[학생 수요 맞춤형 기초학력 향상 특강] 기초통계학
- 작성자 :교수학습개발원
- 등록일 :2026.05.21
- 조회수 :47
[학생 수요 맞춤형 기초학력 향상 특강] 기초통계학
◎ 일시 : 2026년 01월 19일(월) ~ 29일(목) 10:00~13:00
◎ 장소 : 온라인 줌(ZOOM)
◎ 강사 : 정윤재 교수(호남대학교 상담심리학과)
◎ 교육내용
차수 | 강의 내용 |
1 | 함수의 극한과 연속 미분의 정의와 기하학적 의미 도함수의 성질 |
2 | 합성함수 미분법 (연쇄법칙) 음함수 미분법 |
3 | 삼각법 삼각함수 정의와 성질 삼각함수 도함수 |
4 | 역함수와 역함수 미분법 지수, 로그함수 정의와 성질 지수, 로그함수 도함수 |
5 | 역삼각함수 정의와 성질 역삼각함수 도함수 |
6 | 정적분 정의와 성질 미적분학의 기본정리 부정적분 |
7 | 치환 적분법 부분 적분법 삼각 적분법 |
8 | 삼각치환 적분법 |




